南京軍區(qū)司令部旗桿
作者:admin 發(fā)布日期:2020-07-06
耀龍旗桿為北京2008年奧運場館選定產(chǎn)品,并成為2010年上海世博會,廣州亞運會旗桿供應商!佛山市耀龍金屬有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售不銹鋼旗桿、鋁合金旗桿、錐形旗桿,電動風動旗桿,電動頒獎升旗系統(tǒng)等系列產(chǎn)品。
電動旗桿特點:
耀龍電動遙控旗桿采用國際先進的微電腦控制技術能對旗桿升旗、降旗的時間進行準確有效的控制,并具有廣博聯(lián)動功能。可以將多根旗桿聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)群升、群降、群停。同步度可達到0.1秒。
1、通過升旗電機及控制器,用按鈕或遙控器可控制旗幟的升降。
2、電動裝置能對9米-30米高度電動升降,具有自動學習功能,即無論旗桿多高,只要按學習鍵上、下一次即可確保升降與各個國家國歌時間長短同步升級到頂。
3、控制器采用高強度材料制成,外形美觀、操作界面簡潔、使用方便。
4、升旗裝置具有自動排線功能,不會使旗繩繞亂。
5、旗繩采用特制的不銹鋼絲繩,放在旗桿內(nèi)部,經(jīng)久耐用。
6、電機體積小、噪音低,安全安裝在旗桿內(nèi)部。
旗桿參數(shù)表 | ||||||||||
錐度比: |
1000:10 |
|||||||||
序號 | 型號 | 高度 | 上口徑φ | 下口徑φ | 材質(zhì) | 壁厚 | 順風球直徑φd | 升旗電機功率 | 底座尺寸 | 抗風強度 |
1 | YLQG/80 | 8m | 80 | 160 | 304 | 2.5 | 180 | 150W | 320*320*10 | 12 |
2 | YLQG/90 | 9m | 80 | 170 | 304 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
3 | YLQG/100 | 10m | 80 | 180 | 304 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
4 | YLQG/110 | 11m | 80 | 190 | 304 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
5 | YLQG/120 | 12m | 80 | 200 | 304 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
6 | YLQG/130 | 13m | 80 | 210 | 304 | 3.0 | 200 | 150W | 500*500*18 | 12 |
7 | YLQG/140 | 14m | 80 | 220 | 304 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
8 | YLQG/150 | 15m | 80 | 230 | 304 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
9 | YLQG/160 | 16m | 80 | 240 | 304 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*18 | 12 |
10 | YLQG/170 | 17m | 80 | 250 | 304 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*20 | 12 |
11 | YLQG/180 | 18m | 80 | 260 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
12 | YLQG/190 | 19m | 80 | 270 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
13 | YLQG/200 | 20m | 80 | 280 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
14 | YLQG/210 | 21m | 80 | 290 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
15 | YLQG/220 | 22m | 80 | 300 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
16 | YLQG/230 | 23m | 80 | 310 | 304 | 4.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
17 | YLQG/240 | 24m | 80 | 320 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 600*600*24 | 12 |
18 | YLQG/250 | 25m | 80 | 330 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
19 | YLQG/260 | 26m | 80 | 340 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
20 | YLQG/270 | 27m | 80 | 350 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
21 | YLQG/280 | 28m | 80 | 360 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
22 | YLQG/290 | 29m | 80 | 370 | 304 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
23 | YLQG/300 | 30m | 80 | 380 | 304 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
錐度比: |
1000:8 |
|||||||||
序號 | 型號 | 高度 | 上口徑φ | 下口徑φ | 材質(zhì) | 壁厚 | 順風球直徑φd | 升旗電機功率 | 底座尺寸 | 抗風強度 |
1 | YLQG/80 | 8m | 80 | 144 | 304 | 2.5 | 180 | 150W | 320*320*10 | 12 |
2 | YLQG/90 | 9m | 80 | 152 | 304 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
3 | YLQG/100 | 10m | 80 | 160 | 304 | 2.5 | 180 | 150W | 400*400*14 | 12 |
4 | YLQG/110 | 11m | 80 | 168 | 304 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
5 | YLQG/120 | 12m | 80 | 176 | 304 | 2.5 | 200 | 150W | 400*400*14 | 12 |
6 | YLQG/130 | 13m | 80 | 184 | 304 | 3.0 | 200 | 150W | 500*500*18 | 12 |
7 | YLQG/140 | 14m | 80 | 192 | 304 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
8 | YLQG/150 | 15m | 80 | 200 | 304 | 3.0 | 230 | 180W | 500*500*18 | 12 |
9 | YLQG/160 | 16m | 80 | 208 | 304 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*18 | 12 |
10 | YLQG/170 | 17m | 80 | 216 | 304 | 3.0 | 250 | 180W | 500*500*20 | 12 |
11 | YLQG/180 | 18m | 80 | 224 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
12 | YLQG/190 | 19m | 80 | 232 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 500*500*20 | 12 |
13 | YLQG/200 | 20m | 80 | 240 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
14 | YLQG/210 | 21m | 80 | 248 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
15 | YLQG/220 | 22m | 80 | 256 | 304 | 3.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
16 | YLQG/230 | 23m | 80 | 264 | 304 | 4.0 | 250 | 700W | 600*600*24 | 12 |
17 | YLQG/240 | 24m | 80 | 272 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 600*600*24 | 12 |
18 | YLQG/250 | 25m | 80 | 280 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
19 | YLQG/260 | 26m | 80 | 288 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
20 | YLQG/270 | 27m | 80 | 296 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
21 | YLQG/280 | 28m | 80 | 304 | 304 | 4.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
22 | YLQG/290 | 29m | 80 | 312 | 304 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
23 | YLQG/300 | 30m | 80 | 320 | 304 | 5.0 | 250 | 1000W | 800*800*30 | 12 |
旗桿基礎預埋件 | ||||||||||
序號 | 旗桿高度 (H) |
預埋基礎混 (A*A*B) |
地腳螺栓 | 定位板厚度(J) | 旗桿底板尺寸 (C*C*T) |
螺栓中心距 (D*D) |
輔助圓圈φ (K) |
通孔 (L) |
調(diào)節(jié)螺栓 (M) |
箍筋 (均布) |
1 | 6≤H<9米 | 800*800*800 | 4-M20*600 | 3 | 320*320*10 | 260*260 | φ367.3 | 4-φ28 | 4-M12 | φ6*1道 |
2 | 9≤H<13米 | 1000*1000*1000 | 4-M20*800 | 4 | 400*400*14 | 330*330 | φ466.69 | 4-φ28 | 4-M16 | φ6*1道 |
3 | 13≤H<17米 | 1000*1000*1400 | 4-M22*1000 | 4 | 500*500*18 | 400*400 | φ565.69 | 4-φ28 | 4-M16 | φ6*2道 |
4 | 17≤H<20米 | 1200*1200*1600 | 4-M24*1200 | 4 | 500*500*20 | 400*400 | φ565.69 | 4-φ28 | 4-M16 | φ6*2道 |
5 | 20≤H<25米 | 1200*1200*1800 | 4-M27*1400 | 4 | 600*600*24 | 500*500 | φ707.11 | 4-φ34 | 4-M16 | φ6*3道 |
6 | 20≤H<31米 | 1500*1500*2000 | 8-M33*1800 | 5 | 800*800*30 | 600*600 | φ848.53 | 8-φ38 | 4-M20 | φ6*3道 |